Tabella Blocco Auto Padova
Disposizioni dei Comuni di "Agglomerato Padova" e dei maggiori comuni volontari "extra Agglomerato" relative ad autovetture e veicoli commerciali nei tre livelli di allerta (Verde, Arancio, Rosso). Valide fino al 31 Marzo 2020.
COMUNE | FASCIA ORARIA DIVIETO | DIVIETO BENZINA | DIVIETO DIESEL | PRINCIPALI DEROGHE - circolazione libera | |||||||
GIORNI DIVIETO AUTOVETTURE | GIORNI DIVIETO VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI (N1+N2+N3) | Veicoli d'epoca e d'interesse storico | Deroga Età Proprietario Conducente (requisiti) | Deroga Reddito Conducente (requisiti) |
|||||||
AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI | ALLERTA 0 | ALLERTA 1 | ALLERTA 2 | ALLERTA 0 | ALLERTA 1 | ALLERTA 2 (EURO 4 SOLO 8:30-12:30) | |||||
Albignasego | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | solo manifestazioni | / | / |
Casalserugo | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | / | / | / |
Limena | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | solo manifestazioni | / | / |
Mestrino | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | solo manifestazioni | / | / |
Noventa Padovana | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-3 | solo manifestazioni | / | / |
Padova | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN- VEN EURO 0-3 | LUN- DOM EURO 0-4 | LUN- DOM EURO 0-4 | LUN-VEN EURO 0-3 | LUN- DOM EURO 0-3 | LUN-DOM EURO 0-4 | solo manifestazioni | dai 70 anni, veicolo 80 kw max, solo in Allerta Verde Arancio | ISEE max 9630€ , proprietario veicolo 80 kw max , solo in Allerta Verde Arancio |
Rubano | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | solo manifestazioni | / | / |
Saonara | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | solo manifestazioni | dai 65 anni, solo in Allerta Verde Arancio | / |
Vigodarzere | 8:30-12:30 16:30-18:00 | EURO 0-1 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN-VEN EURO 0-3 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN-VEN EURO 0-3 | solo manifestazioni | / | ISEE max 6000€, solo in Allerta Verde |
Vigonza | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | solo manifestazioni | / | / |
Villafranca | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN- VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-2 | solo manifestazioni | / | / |
Comuni "extra Agglomerato" oltre 15.000 abitanti | |||||||||||
Cittadella | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | solo manifestazioni | / | ISEE max 6.000 €, solo in Allerta Verde |
Este | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | solo manifestazioni | / | ISEE max 16.700 €, veicolo di pensionati |
Monselice | 8:30-18:30 | EURO 0-1 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | LUN-VEN EURO 0-2 | LUN- DOM EURO 0-2 | LUN-DOM EURO 0-3 | solo manifestazioni | / | / |
Esclusioni dal Blocco
Sono esclusi dai divieti in tutti i comuni: veicoli elettrici, ibridi, alimentati GPL e Metano (anche successiva installazione), al servizio di portatori di handicap, veicoli che trasportano almeno 3 passeggeri (car pooling), veicoli in uso a lavoratori non serviti da mezzi pubblici nel percorso casa-lavoro, veicoli adibiti a servizio e trasporto pubblico, veicoli in uso a enti pubblici e dello Stato
I dati riportati in queste pagine sono una selezione parziale di tutte le prescrizioni contenute nelle Ordinanze e vanno intesi come aiuti orientativi per gli automobilisti. Non può essere garantita la completezza nè l’assenza di errori o omissioni. Si rinvia il lettore a consultare i provvedimenti completi nella sezione “Ordinanze Integrali“